<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronósticos &#8211; Celebérrima</title>
	<atom:link href="https://www.celeberrima.com/pronosticos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.celeberrima.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 18:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.celeberrima.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-icoceleberrima.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Pronósticos &#8211; Celebérrima</title>
	<link>https://www.celeberrima.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113475020</site>	<item>
		<title>Medidas de desempeño del pronóstico de ventas</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/medidas-desempeno-pronostico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 02:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=95042</guid>

					<description><![CDATA[Explicación de las medidas de desempeño del pronóstico (MAD, MSE, MAPE) y de la señal de rastreo, en este último caso para una serie estable.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regresión múltiple con enfoque matricial para pronosticar la demanda</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/regresion-multiple-enfoque-matricial-pronosticar-demanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 00:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=95005</guid>

					<description><![CDATA[Explicación de la regresión múltiple con enfoque matricial para pronosticar la demanda y su análisis de varianza con Microsoft Excel.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95005</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Métodos cualitativos para pronosticar la demanda</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/metodos-cualitativos-pronosticar-demanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 22:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=94997</guid>

					<description><![CDATA[Explicación de algunos métodos cualitativos para pronosticar la demanda cuando no existen datos históricos, no son confiables o hay incertidumbre.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regresión lineal simple para pronosticar la demanda</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/regresion-lineal-simple-pronosticar-demanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 03:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=94949</guid>

					<description><![CDATA[Explicación de la regresión lineal simple para pronosticar la demanda, análisis de varianza de la regresión, coeficiente de determinación y de correlación.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suavizado exponencial triple para pronosticar demanda con tendencia y estacionalidad</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/suavizado-exponencial-triple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 23:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=94931</guid>

					<description><![CDATA[Explicación de un ejemplo en el que usa el suavizado exponencial triple para pronosticar la demanda dada una serie de tiempo con tendencia y estacionalidad.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94931</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Factores estacionales, ejemplo</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/factores-estacionales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 22:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=94915</guid>

					<description><![CDATA[Explicación de dos métodos para calcular los factores estacionales de una serie de tiempo de la demanda mensual de bicicletas.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suavizado exponencial doble para pronosticar la demanda con tendencia</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/suavizado-exponencial-doble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 03:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=94893</guid>

					<description><![CDATA[Explicación de un ejemplo en el que usa el suavizado exponencial doble para pronosticar la demanda dada una serie de tiempo con tendencia.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suavizado exponencial simple, ejemplo</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/suavizado-exponencial-simple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 01:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=94868</guid>

					<description><![CDATA[Explicación de un ejemplo en el que usa el suavizado exponencial simple para pronosticar la demanda mensual de una serie de tiempo estable.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94868</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Promedios móviles ponderados para pronosticar la demanda</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/promedios-moviles-ponderados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 00:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=94860</guid>

					<description><![CDATA[Explicación de un ejemplo en el que usa el método del promedio móvil ponderado para pronosticar la demanda mensual de una serie de tiempo estable.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Promedios móviles para pronosticar la demanda</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/promedios-moviles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 23:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=94847</guid>

					<description><![CDATA[Explicación de un ejemplo en el que usa el método del promedio móvil para pronosticar la demanda mensual de una serie de tiempo estable.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94847</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
