<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celebérrima</title>
	<atom:link href="https://www.celeberrima.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.celeberrima.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 03:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.celeberrima.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-icoceleberrima.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Celebérrima</title>
	<link>https://www.celeberrima.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113475020</site>	<item>
		<title>¿Qué son las redes 5G industriales y cuáles son sus aplicaciones?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/redes-5g-industriales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taracea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97710</guid>

					<description><![CDATA[Descubre qué son las redes 5G industriales, que logran latencias de 1 milisegundo y permiten conectar millones de sensores.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Ethernet industrial y cuáles son sus aplicaciones?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/ethernet-industrial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taracea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97707</guid>

					<description><![CDATA[Descubre cómo la industria adaptó el Ethernet industrial para que resista a sus exigencias: polvo, vibración, calor extremo.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97707</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el transporte de telemetría por cola de mensajes (MQTT)?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/transporte-de-telemetria-por-cola-de-mensajes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taracea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97704</guid>

					<description><![CDATA[Sensores, celulares y termostatos "conversan" sin conocerse gracias a un broker. ¿Sabías que Facebook Messenger usó este protocolo para ahorrar batería y datos?]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97704</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la arquitectura unificada de comunicaciones de plataforma abierta (OPC UA)?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/arquitectura-unificada-de-comunicaciones-de-plataforma-abierta-opc-ua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taracea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97701</guid>

					<description><![CDATA[Descubre cómo OPC UA logra que equipos de diferentes fabricantes se comuniquen sin adaptadores. Un solo dato puede decir mucho más que un número.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97701</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los protocolos industriales y para qué sirven en la industria 4.0?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/protocolos-industriales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taracea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97698</guid>

					<description><![CDATA[Descubre cómo Modbus, PROFINET y OPC UA hacen posible que las máquinas trabajen coordinadas sin fallar. Sensores, PLCs y robots hablan un mismo idioma gracias a estos protocolos.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la comunicación en tiempo real (RTC)?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/comunicacion-en-tiempo-real/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 06:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taracea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97695</guid>

					<description><![CDATA[Descubre qué es la comunicación en tiempo real, cómo funciona y por qué la latencia es clave en llamadas, videojuegos y cirugías.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la comunicación máquina a máquina (M2M) y cómo funciona?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/comunicacion-maquina-a-maquina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 06:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taracea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97692</guid>

					<description><![CDATA[Descubre qué es la comunicación M2M y cómo permite que máquinas, sensores y dispositivos tomen decisiones sin intervención humana.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97692</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la conectividad industrial y para qué sirve?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/conectividad-industrial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 06:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taracea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97689</guid>

					<description><![CDATA[Descubre qué es la conectividad industrial y cómo permite que sensores, robots y máquinas trabajen coordinados en tiempo real.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97689</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la interoperabilidad y cuál es su importancia?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/interoperabilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 06:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taracea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97686</guid>

					<description><![CDATA[Aprende qué es la interoperabilidad, sus beneficios y ejemplos reales en salud, videojuegos, pagos y telefonía móvil.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la integración vertical y cómo funciona?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/integracion-vertical/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 06:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planeación estratégica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97683</guid>

					<description><![CDATA[Descubre qué es la integración vertical, sus tipos y cómo empresas como Ford, Apple y Tesla la han usando para destacar.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97683</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
