<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía &#8211; Celebérrima</title>
	<atom:link href="https://www.celeberrima.com/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.celeberrima.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 20:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.celeberrima.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-icoceleberrima.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Economía &#8211; Celebérrima</title>
	<link>https://www.celeberrima.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113475020</site>	<item>
		<title>¿Qué es el capitalismo y cómo surgió?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/capitalismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 20:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97570</guid>

					<description><![CDATA[Descubre qué es el capitalismo, cómo funciona el mercado y por qué Adam Smith habló de una "mano invisible". ¡Entérate aquí!]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la economía colaborativa y cómo funciona?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/economia-colaborativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 05:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97530</guid>

					<description><![CDATA[Un automóvil sin usar o una habitación libre pueden generar ingresos. Descubre cómo la economía colaborativa conecta recursos con personas que los necesitan.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97530</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el precio de equilibrio y cómo se determina?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/precio-de-equilibrio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 05:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97471</guid>

					<description><![CDATA[Descubre qué es el precio de equilibrio, cómo lo determinan millones de decisiones y por qué aparece hasta en los boletos de tus conciertos favoritos.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un desplazamiento de la curva de oferta?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/desplazamiento-de-la-curva-de-oferta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 05:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97458</guid>

					<description><![CDATA[Descubre por qué la curva de oferta se desplaza y cómo la tecnología, los costos y las expectativas cambian lo que los productores están dispuestos a ofrecer.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97458</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el movimiento a lo largo de la curva de oferta?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/movimiento-a-lo-largo-de-la-curva-de-oferta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97454</guid>

					<description><![CDATA[Descubre cómo el precio motiva a los productores a ofrecer más o menos cantidad de producto. ¿Hay límites? ¿Hay excepciones?]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97454</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la ley de la oferta y cómo funciona?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/ley-de-la-oferta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 01:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97451</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué es la curva de oferta y por qué los precios afectan la cantidad que los productores están dispuestos a vender? Descubre la ley de la oferta.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97451</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los bienes inferiores?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/bienes-inferiores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 23:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97447</guid>

					<description><![CDATA[¿Sabías que hay productos que consumes menos cuando ganas más? Descubre qué son los bienes inferiores.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97447</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los bienes normales?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/bienes-normales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 22:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97444</guid>

					<description><![CDATA[Cuando el ingreso sube, el consumo cambia. Descubre qué son los bienes normales. ¿Gastamos más cuando nos suben el sueldo?]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los movimientos a lo largo de la curva de demanda?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/movimientos-a-lo-largo-de-la-curva-de-demanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 03:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97441</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué compras más galletas cuando bajan de precio? Descubre cómo los movimientos en la curva de demanda explican tus decisiones de compra cotidianas.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los desplazamientos de la curva de demanda?</title>
		<link>https://www.celeberrima.com/desplazamientos-de-la-curva-de-demanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel García]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 03:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.celeberrima.com/?p=97438</guid>

					<description><![CDATA[¿Cómo se desplaza la curva de demanda del aguacate en el Super Bowl? Descubre los factores que provocan desplazamientos en la curva de demanda.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97438</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
